DOLAR 46,2684 0.15%
EURO 53,5694 -0.16%
ALTIN 6.258,980,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.043 s Değişim: 2.18% 299,50 Adet:   6.399 Mio.Lot Hacim:   152.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,10 4,35 15:24:10
  • AGHOL 33,60 4,15 15:19:34
  • AKBNK 72,20 8,08 15:24:37
  • AKSA 11,02 1,57 15:24:40
  • AKSEN 79,20 3,80 15:23:20
  • ALARK 111,20 4,91 15:24:18
  • ALTNY 16,10 0,00 15:24:16
  • ANSGR 27,82 -0,43 15:24:02
  • ARCLK 104,10 2,56 15:22:40
  • ASELS 377,75 0,00 15:24:40
  • ASTOR 279,50 -5,25 15:24:39
  • BALSU 13,47 1,20 15:24:30
  • BIMAS 385,00 1,18 15:24:40
  • BRSAN 630,50 2,35 15:23:47
  • BRYAT 2.000,00 1,73 15:23:56
  • BSOKE 34,00 -0,29 15:23:21
  • BTCIM 5,87 0,86 15:24:02
  • CANTE 1,45 0,69 15:24:26
  • CCOLA 81,65 4,01 15:23:59
  • CIMSA 50,00 2,97 15:24:35
  • CVKMD 40,44 2,48 15:24:33
  • CWENE 36,30 1,40 15:24:18
  • DAPGM 10,65 -3,18 15:24:15
  • DOAS 203,10 -1,12 15:24:16
  • DOHOL 22,10 0,45 15:24:37
  • DSTKF 2.587,50 -0,48 15:23:45
  • ECILC 81,95 0,37 15:24:11
  • EFOR 13,63 3,34 15:24:15
  • EKGYO 20,04 4,59 15:24:32
  • ENERY 8,64 0,47 15:23:41
  • ENJSA 105,90 1,92 15:23:55
  • ENKAI 94,50 1,83 15:24:32
  • EREGL 39,30 2,34 15:24:42
  • EUPWR 94,50 -0,89 15:24:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,59 2,00 15:23:46
  • FENER 3,34 1,21 15:24:34
  • FROTO 88,10 1,79 15:24:30
  • GARAN 136,80 6,05 15:24:32
  • GENIL 8,27 1,85 15:24:14
  • GESAN 83,05 -1,72 15:24:02
  • GLRMK 170,20 1,92 15:24:32
  • GRSEL 306,25 0,25 15:24:35
  • GRTHO 233,00 9,08 15:24:23
  • GSRAY 1,07 0,94 15:24:11
  • GUBRF 487,00 3,89 15:24:39
  • HALKB 46,90 3,67 15:24:37
  • HEKTS 3,99 3,10 15:24:33
  • ISCTR 14,49 5,46 15:24:36
  • ISMEN 36,46 1,90 15:24:25
  • IZENR 9,88 1,75 15:24:38
  • KCHOL 190,40 3,37 15:24:38
  • KLRHO 96,30 1,32 15:24:36
  • KONTR 6,17 0,33 15:23:46
  • KRDMD 40,02 3,79 15:24:38
  • KTLEV 174,60 4,55 15:24:40
  • KUYAS 70,25 0,21 15:24:08
  • MAGEN 30,06 -10,00 15:24:13
  • MAVI 42,54 0,09 15:24:33
  • MGROS 677,50 1,65 15:24:38
  • MIATK 47,36 1,07 15:24:28
  • MPARK 443,50 1,26 15:23:27
  • OBAMS 6,92 3,28 15:24:30
  • ODAS 7,32 2,09 15:24:37
  • OTKAR 354,75 2,23 15:23:42
  • OYAKC 21,38 3,59 15:24:41
  • PAHOL 1,66 2,47 15:24:30
  • PASEU 116,30 -0,17 15:24:14
  • PATEK 23,00 -0,52 15:24:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,42 -1,47 15:24:33
  • PGSUS 172,70 4,35 15:24:34
  • PSGYO 3,31 1,85 15:24:02
  • QUAGR 3,90 4,00 15:24:23
  • RALYH 212,30 -7,49 15:24:36
  • REEDR 7,58 4,55 15:24:02
  • SAHOL 96,00 4,80 15:24:32
  • SARKY 28,28 3,21 15:23:43
  • SASA 2,63 0,00 15:24:36
  • SISE 45,36 3,89 15:24:33
  • SKBNK 13,86 3,05 15:24:30
  • SOKM 49,48 3,30 15:24:33
  • TABGD 260,00 1,36 15:23:54
  • TAVHL 275,75 6,47 15:24:11
  • TCELL 111,20 3,44 15:24:41
  • THYAO 309,75 5,63 15:24:32
  • TKFEN 140,00 1,38 15:24:37
  • TOASO 296,75 4,86 15:24:32
  • TRALT 44,02 3,38 15:24:38
  • TRENJ 83,80 1,95 15:24:10
  • TRMET 108,10 1,89 15:24:29
  • TSKB 11,89 3,75 15:22:48
  • TTKOM 64,10 3,89 15:24:36
  • TUKAS 2,40 2,13 15:23:43
  • TUPRS 233,40 -1,10 15:24:32
  • TUREX 8,19 1,99 15:24:29
  • TURSG 13,04 1,16 15:24:27
  • ULKER 113,70 2,34 15:24:33
  • VAKBN 32,92 3,46 15:24:35
  • VESTL 24,74 2,49 15:23:27
  • YKBNK 37,90 8,22 15:24:30
  • ZOREN 2,91 2,11 15:22:35