DOLAR 47,3990 0.04%
EURO 53,9658 -0.08%
ALTIN 6.130,60-0,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.554 s Değişim: -0.98% -133,93 Adet:   4.666 Mio.Lot Hacim:   118.581 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,514
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 235,40 0,17 15:58:57
  • TARKM 470,25 -3,24 15:57:31
  • TATEN 12,44 -3,94 15:57:44
  • TATGD 18,37 -4,82 15:57:29
  • TAVHL 272,25 1,59 15:58:47
  • TBORG 123,40 -1,28 15:56:33
  • TCELL 101,60 -0,10 15:57:15
  • TCKRC 141,60 1,07 15:55:59
  • TDGYO 16,89 5,43 15:54:05
  • TEHOL 44,62 2,06 15:58:58
  • TEKTU 7,78 -3,59 15:57:53
  • TERA 164,40 0,12 15:58:46
  • TEZOL 11,89 -2,70 15:57:41
  • TGSAS 182,60 0,38 15:57:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 313,75 -1,65 15:58:56
  • TKFEN 150,70 -0,07 15:58:54
  • TKNSA 16,42 -1,08 15:58:31
  • TLMAN 80,45 -0,68 15:58:50
  • TMPOL 422,00 -2,09 15:58:27
  • TMSN 80,75 0,19 15:58:57
  • TNZTP 26,88 0,83 15:57:57
  • TOASO 266,25 0,76 15:58:24
  • TRALT 44,82 -3,53 15:58:56
  • TRCAS 42,60 -3,14 15:57:34
  • TRENJ 93,90 -1,16 15:56:18
  • TRGYO 93,60 -1,78 15:55:17
  • TRHOL 1.768,00 0,97 15:57:08
  • TRILC 1,24 -0,80 13:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 131,00 -0,53 15:58:45
  • TSGYO 6,00 -0,50 15:54:48
  • TSKB 10,94 -2,23 15:56:28
  • TSPOR 0,95 -1,04 15:58:11
  • TTKOM 51,90 -0,29 15:58:52
  • TTRAK 407,50 -0,85 15:57:44
  • TUCLK 3,79 -3,56 15:55:47
  • TUKAS 2,02 -1,46 15:58:46
  • TUPRS 295,75 0,77 15:58:53
  • TUREX 6,86 -1,86 15:57:52
  • TURGG 26,52 -1,56 15:57:52
  • TURSG 6,27 -1,10 15:58:56