DOLAR 48,09390,05%
EURO 56,13290,05%
ALTIN 7.169,79-0,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.412 s Değişim: -0.61% -89,06 Adet:   3.141 Mio.Lot Hacim:   102.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,70 0,24 13:36:58
  • ECILC 77,50 -1,02 13:36:29
  • ECOGR 35,84 -2,29 13:35:23
  • ECZYT 320,50 -1,38 13:36:54
  • EDATA 19,42 -1,82 13:36:17
  • EDIP 35,50 -2,47 13:36:54
  • EFOR 18,27 -7,73 13:36:49
  • EGEEN 5.160,00 -1,43 13:35:38
  • EGEGY 31,58 -2,17 13:36:50
  • EGEPO 16,95 3,99 13:36:36
  • EGGUB 106,60 0,00 13:33:27
  • EGPRO 37,38 0,27 13:34:20
  • EGSER 3,01 -0,66 13:36:25
  • EKDMR 46,62 -3,08 13:36:43
  • EKGYO 20,14 -2,80 13:36:50
  • EKIM 19,40 -0,36 13:36:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,00 -0,76 12:55:20
  • EKOS 5,51 -1,96 13:36:40
  • EKSUN 6,25 -2,04 13:35:42
  • ELITE 27,38 0,37 13:36:34
  • EMKEL 15,57 0,00 13:36:48
  • EMNIS 158,40 -0,38 12:55:20
  • EMPAE 69,60 -1,69 13:36:57
  • ENDAE 20,08 -2,52 13:35:31
  • ENERY 9,02 1,81 13:36:49
  • ENJSA 109,00 -1,45 13:36:44
  • ENKAI 83,50 0,66 13:36:58
  • ENPRA 57,20 0,18 12:55:20
  • ENSRI 5,12 0,00 13:36:55
  • ENTRA 4,55 -0,87 13:36:10
  • EPLAS 5,83 0,17 13:30:44
  • ERBOS 154,00 -0,45 13:37:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,76 -0,34 13:36:52
  • EREGL 38,08 -0,26 13:36:57
  • ERSU 25,38 -2,38 13:36:47
  • ESCAR 47,96 0,33 13:36:51
  • ESCOM 5,65 -2,08 13:36:44
  • ESEN 3,58 0,28 13:36:40
  • ETILR 6,35 0,79 13:35:32
  • ETYAT 14,58 0,97 13:36:45
  • EUHOL 11,34 -2,07 12:55:20
  • EUKYO 13,98 -0,85 13:36:46
  • EUPWR 95,15 2,09 13:36:52
  • EUREN 3,93 0,51 13:36:56
  • EUYO 4,91 -1,41 13:36:15
  • EYGYO 2,71 1,50 13:30:31