DOLAR 48,09390,05%
EURO 56,13290,05%
ALTIN 7.169,79-0,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.410 s Değişim: -0.63% -91,32 Adet:   3.141 Mio.Lot Hacim:   102.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 -0,24 13:36:16
  • A1YEN 2,73 -3,19 13:36:59
  • AAGYO 13,02 -0,76 13:36:53
  • ACSEL 120,80 -1,47 13:36:15
  • ADEL 37,96 6,15 13:37:14
  • ADESE 0,86 0,00 13:35:29
  • ADGYO 63,45 -2,16 13:37:13
  • AEFES 18,90 -0,21 13:36:48
  • AFYON 12,91 -0,62 13:36:40
  • AGESA 246,70 0,24 13:36:56
  • AGHOL 30,92 -0,71 13:36:42
  • AGROT 2,27 -1,30 13:37:06
  • AGYO 7,30 -0,54 13:30:21
  • AHGAZ 34,40 2,75 13:36:47
  • AHSGY 19,14 -1,64 13:36:28
  • AKBNK 71,80 -0,42 13:37:14
  • AKCNS 240,30 0,13 13:33:41
  • AKENR 10,43 -1,32 13:36:17
  • AKFGY 2,70 -0,74 13:32:54
  • AKFIS 18,17 2,25 13:37:14
  • AKFYE 23,90 0,25 13:36:29
  • AKGRT 6,17 -0,96 13:36:08
  • AKHAN 40,42 -1,41 13:35:49
  • AKMGY 263,00 -1,13 13:36:53
  • AKSA 11,11 -1,42 13:37:12
  • AKSEN 81,35 -0,06 13:36:52
  • AKSGY 10,03 -0,79 13:35:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,32 -1,10 13:35:40
  • AKYHO 2,26 0,00 13:28:49
  • ALARK 105,00 0,96 13:36:45
  • ALBRK 8,88 -0,67 13:35:42
  • ALBTN 33,72 -4,20 13:37:13
  • ALCAR 697,50 -0,36 13:35:50
  • ALCTL 123,60 -3,06 13:36:36
  • ALFAS 41,68 -2,43 13:37:13
  • ALGYO 3,69 -0,54 13:34:00
  • ALKA 8,37 0,12 13:36:28
  • ALKIM 15,85 0,19 13:37:07
  • ALKLC 422,75 0,18 13:37:12
  • ALTNY 18,67 -0,69 13:37:14
  • ALVES 1,79 -1,10 13:37:14
  • ANELE 148,00 -0,60 13:36:37
  • ANGEN 9,29 -0,43 13:37:14
  • ANHYT 104,10 -1,14 13:36:46
  • ANSGR 28,18 -0,49 13:36:59
  • APBDL 40,69 -1,36 13:36:23
  • APGLD 588,00 -0,34 13:35:30
  • APLIB 44,89 -1,99 13:35:13
  • APMDL 26,91 -1,72 13:36:14
  • APX30 40,28 -0,84 13:36:38
  • ARASE 124,20 1,31 13:33:02
  • ARCLK 92,60 -0,27 13:36:39
  • ARDYZ 89,90 -1,15 13:36:48
  • ARENA 21,42 -1,20 13:37:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,42 -0,28 13:37:04
  • ARMGD 196,90 1,03 13:36:42
  • ARSAN 4,19 4,49 13:37:10
  • ARTMS 38,74 -0,62 13:37:14
  • ARZUM 1,71 3,01 13:37:14
  • ASELS 405,25 1,38 13:37:14
  • ASGYO 11,23 -1,66 13:34:57
  • ASTOR 339,00 -0,66 13:37:11
  • ASUZU 49,00 -1,41 13:37:11
  • ATAGY 10,37 -0,29 13:24:03
  • ATAKP 45,24 -1,01 13:36:57
  • ATATP 332,75 4,64 13:36:51
  • ATATR 15,13 0,60 13:36:52
  • ATEKS 100,60 -3,73 12:55:20
  • ATLAS 6,56 -3,10 13:37:14
  • ATSYH 121,50 0,83 09:55:18
  • AVGYO 17,30 -3,57 13:37:03
  • AVHOL 35,90 -0,55 13:37:06
  • AVOD 4,03 -0,25 13:35:05
  • AVPGY 53,45 0,85 13:36:48
  • AVTUR 12,15 -1,06 13:32:13
  • AYCES 436,50 -0,06 13:36:53
  • AYDEM 27,88 0,94 13:36:48
  • AYEN 32,86 0,49 13:37:09
  • AYES 31,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 323,50 -2,78 13:36:45
  • AZTEK 3,98 -1,49 13:35:57