DOLAR 48,09390,05%
EURO 56,13290,05%
ALTIN 7.169,79-0,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.408 s Değişim: -0.65% -93,90 Adet:   3.136 Mio.Lot Hacim:   102.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,97 -0,58 13:34:44
  • SAHOL 93,35 -0,95 13:34:07
  • SAMAT 5,40 -1,28 13:32:27
  • SANEL 61,75 3,00 13:35:08
  • SANFM 10,21 0,29 13:33:24
  • SANKO 18,82 -0,21 13:31:17
  • SARAE 87,35 -0,85 13:35:14
  • SARKY 25,72 -0,69 13:34:39
  • SASA 2,31 -0,86 13:35:01
  • SAYAS 62,70 0,16 13:35:15
  • SDTTR 259,00 -4,43 13:35:06
  • SEGMN 55,10 -3,16 13:35:12
  • SEGYO 3,75 -0,79 13:34:45
  • SEKFK 4,47 -1,97 13:34:59
  • SEKUR 10,34 0,78 13:32:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 284,25 -2,82 13:34:39
  • SELVA 1,71 0,59 13:34:49
  • SERNT 7,92 -0,38 13:31:47
  • SEYKM 4,63 0,00 13:28:58
  • SILVR 2,27 -0,87 13:30:16
  • SISE 39,78 0,10 13:34:39
  • SKBNK 6,20 -0,80 13:34:36
  • SKTAS 3,26 -1,51 13:33:10
  • SKYLP 256,25 -0,87 13:27:30
  • SKYMD 14,90 -3,50 13:34:59
  • SMART 24,66 -0,40 13:32:08
  • SMRTG 10,17 -0,49 13:35:14
  • SMRVA 11,48 0,09 13:35:13
  • SNGYO 3,33 -1,48 13:35:07
  • SNICA 3,30 0,30 13:34:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,97 0,35 09:55:19
  • SODSN 7,75 0,65 09:55:19
  • SOHOE 10,78 -2,80 13:35:00
  • SOKE 14,05 -1,40 13:35:11
  • SOKM 57,85 -1,70 13:34:52
  • SONME 146,00 0,34 13:21:59
  • SRVGY 2,57 -1,15 13:34:47
  • SSAAT 37,84 -0,58 13:35:11
  • SUMAS 271,75 -2,95 12:55:20
  • SUNTK 36,94 -1,23 13:34:31
  • SURGY 33,34 0,18 13:35:02
  • SUWEN 6,45 -0,46 13:34:46
  • SVGYO 17,58 1,68 13:35:00