DOLAR 46,3201 0.06%
EURO 53,9395 0.28%
ALTIN 6.443,31-0,05
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.478 s Değişim: -0.10% -14,84 Adet:   2.047 Mio.Lot Hacim:   37.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 626,00 -2,64 10:54:25
  • KAREL 10,90 -2,50 10:54:38
  • KARSN 12,32 -1,68 10:54:34
  • KARTN 129,30 -0,31 10:54:40
  • KATMR 2,73 -0,36 10:54:08
  • KAYSE 4,52 -0,22 10:52:49
  • KBORU 24,90 0,00 10:54:29
  • KCAER 14,74 -0,94 10:54:34
  • KCHOL 198,60 -0,75 10:54:40
  • KENT 384,00 -2,54 18:10:01
  • KERVN 6,90 -0,58 18:10:01
  • KFEIN 10,73 -0,37 10:54:28
  • KGYO 12,04 -0,99 10:53:55
  • KIMMR 17,04 -0,41 10:53:18
  • KLGYO 5,12 0,00 10:53:54
  • KLKIM 31,36 -0,38 10:54:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,92 1,35 10:54:15
  • KLNMA 9,28 -0,96 18:10:01
  • KLRHO 92,05 -0,65 10:54:35
  • KLSER 28,98 -0,75 10:53:09
  • KLSYN 14,99 -2,28 10:54:36
  • KLYPV 59,30 -0,50 10:54:40
  • KMPUR 21,26 1,24 10:54:32
  • KNFRT 15,22 -2,75 10:54:32
  • KOCMT 2,59 -3,36 10:54:36
  • KONKA 15,45 -2,03 10:53:47
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.747,50 -0,07 10:45:49
  • KOPOL 6,74 2,12 10:54:19
  • KORDS 76,80 0,79 10:54:40
  • KOTON 14,77 0,27 10:54:31
  • KRDMA 41,48 0,14 10:53:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 110,30 -1,08 10:54:04
  • KRDMD 40,38 -1,13 10:54:39
  • KRGYO 2,71 0,00 10:54:36
  • KRONT 21,98 1,85 10:53:57
  • KRPLS 9,26 0,43 10:52:31
  • KRSTL 10,94 -0,09 10:50:55
  • KRTEK 24,26 1,00 10:47:03
  • KRVGD 2,99 -0,99 10:54:30
  • KSTUR 2.867,50 1,96 09:55:02
  • KTLEV 170,30 1,37 10:54:35
  • KTSKR 97,65 -0,86 10:54:09
  • KUTPO 91,30 -0,11 10:49:17
  • KUVVA 148,80 0,07 10:53:24
  • KUYAS 70,10 1,74 10:54:27
  • KZBGY 3,37 0,90 10:54:34
  • KZGYO 23,32 0,52 10:53:28