DOLAR 49,99080,06%
EURO 55,99530,05%
ALTIN 6.285,29-0,86
BITCOIN 3822753-2,16%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: -0.33% -35,76 Adet:   1.419 Mio.Lot Hacim:   33.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,85 2,99 11:45:57
  • DAPGM 2,00 2,56 11:47:21
  • DARDL 0,91 2,25 11:47:19
  • DCTTR 3,82 -1,04 11:43:07
  • DENGE 1,20 2,56 11:45:48
  • DERHL 1,17 0,86 11:47:22
  • DERIM 20,28 2,68 11:47:14
  • DESA 7,88 -0,51 11:38:42
  • DESPC 20,62 2,28 11:34:24
  • DEVA 70,20 -0,71 11:46:57
  • DGATE 44,60 -0,13 11:47:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 21,60 -1,55 11:47:00
  • DGNMO 4,42 -3,91 11:46:24
  • DIRIT 14,50 -4,29 09:55:08
  • DITAS 6,05 4,85 11:47:25
  • DMRGD 6,85 -4,99 11:47:19
  • DMSAS 5,53 -1,25 11:44:49
  • DNISI 3,23 1,25 11:47:18
  • DOAS 129,90 -3,28 11:47:22
  • DOCO 11.685,00 -3,15 11:47:23
  • DOFER 16,69 3,15 11:47:15
  • DOFRB 54,10 3,24 11:46:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 21,52 -2,62 11:47:24
  • DOHOL 16,27 -0,61 11:47:16
  • DOKTA 13,45 2,20 11:42:11
  • DSTKF 76,50 -9,95 11:44:14
  • DUNYH 9,56 -9,98 11:46:00
  • DURDO 5,72 -1,89 11:47:21
  • DURKN 7,69 2,95 11:44:30
  • DYOBY 8,00 3,09 11:46:52
  • DZGYO 6,66 -1,19 11:46:50