DOLAR 46,3212 0.06%
EURO 53,9208 0.25%
ALTIN 6.447,280,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.472 s Değişim: -0.15% -21,49 Adet:   1.724 Mio.Lot Hacim:   32.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,11 0,30 10:39:31
  • A1YEN 3,23 -0,92 10:40:00
  • AAGYO 17,14 -0,17 10:39:55
  • ACSEL 153,50 -0,07 10:39:29
  • ADEL 32,66 -0,55 10:39:32
  • ADESE 1,03 0,00 10:39:20
  • ADGYO 54,50 -1,09 10:37:24
  • AEFES 21,26 0,00 10:39:34
  • AFYON 12,94 -0,31 10:39:49
  • AGESA 255,50 -0,97 10:38:34
  • AGHOL 34,08 -0,23 10:39:45
  • AGROT 2,85 0,35 10:39:56
  • AGYO 8,51 2,53 10:38:07
  • AHGAZ 34,22 3,20 10:39:51
  • AHSGY 18,85 -0,42 10:38:17
  • AKBNK 77,05 -0,06 10:39:53
  • AKCNS 226,40 0,27 10:39:32
  • AKENR 13,12 0,77 10:40:04
  • AKFGY 2,83 0,35 10:35:54
  • AKFIS 66,20 -0,30 10:40:04
  • AKFYE 26,36 1,38 10:39:28
  • AKGRT 7,44 0,68 10:39:19
  • AKHAN 33,70 -3,71 10:39:55
  • AKMGY 261,00 -0,95 10:36:40
  • AKSA 12,54 0,00 10:40:06
  • AKSEN 81,35 -0,49 10:40:00
  • AKSGY 9,37 0,11 10:31:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,66 -0,37 10:39:24
  • AKYHO 2,60 -0,38 10:33:53
  • ALARK 104,70 0,87 10:40:02
  • ALBRK 8,67 0,12 10:39:42
  • ALCAR 734,50 0,27 10:37:54
  • ALCTL 160,90 -0,68 10:34:24
  • ALFAS 58,30 -0,26 10:40:03
  • ALGYO 4,92 -6,46 10:40:04
  • ALKA 9,88 0,30 10:39:42
  • ALKIM 19,18 0,84 10:39:44
  • ALKLC 339,00 -1,45 10:39:51
  • ALTNY 15,92 -0,19 10:39:38
  • ALVES 2,70 -0,37 10:40:01
  • ANELE 110,00 -2,65 09:55:02
  • ANGEN 10,75 0,28 10:40:02
  • ANHYT 102,80 -0,48 10:34:34
  • ANSGR 28,04 -0,85 10:39:43
  • APBDL 37,60 0,05 10:38:09
  • APGLD 548,75 1,81 10:37:10
  • APLIB 50,38 0,24 10:39:19
  • APMDL 26,40 0,23 10:32:18
  • APX30 40,05 0,10 10:37:45
  • ARASE 115,60 0,26 10:39:03
  • ARCLK 104,80 -0,66 10:38:36
  • ARDYZ 60,15 1,60 10:40:07
  • ARENA 28,20 3,30 10:40:04
  • ARFYE 28,68 -1,58 10:40:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 166,90 1,95 10:40:04
  • ARSAN 3,30 -0,30 10:38:16
  • ARTMS 39,70 0,00 10:40:03
  • ARZUM 2,24 -0,44 10:39:55
  • ASELS 388,25 -1,46 10:40:06
  • ASGYO 11,90 -0,58 10:39:14
  • ASTOR 284,75 -3,80 10:40:03
  • ASUZU 60,60 -1,30 10:39:44
  • ATAGY 12,14 -0,74 10:35:53
  • ATAKP 55,20 -0,09 10:36:38
  • ATATP 226,30 -0,31 10:39:51
  • ATATR 17,08 -1,67 10:40:04
  • ATEKS 130,00 9,70 09:55:02
  • ATLAS 7,63 0,39 10:37:09
  • ATSYH 94,95 -0,05 09:55:02
  • AVGYO 15,47 -1,78 10:40:06
  • AVHOL 44,12 1,43 10:40:04
  • AVOD 4,69 4,45 10:39:40
  • AVPGY 56,50 -0,53 10:39:43
  • AVTUR 17,22 0,41 10:38:44
  • AYCES 603,50 1,77 10:40:04
  • AYDEM 25,28 0,16 10:39:00
  • AYEN 45,24 9,97 10:40:04
  • AYES 33,72 0,00 09:55:02
  • AYGAZ 220,10 -0,36 10:39:12
  • AZTEK 5,27 -1,13 10:39:19