DOLAR 46,2808 0.02%
EURO 53,7640 0.36%
ALTIN 6.439,112,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.262 s Değişim: 2.32% 323,13 Adet:   2.790 Mio.Lot Hacim:   70.668 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,84 2,36 11:19:14
  • BAHKM 115,90 1,58 11:21:53
  • BAKAB 47,72 1,36 11:21:37
  • BALAT 66,10 2,01 09:55:19
  • BALSU 13,63 2,25 11:21:19
  • BANVT 151,70 0,13 11:21:46
  • BARMA 74,05 1,30 11:20:49
  • BASCM 15,90 -0,62 09:55:23
  • BASGZ 50,35 2,34 11:21:30
  • BAYRK 5,22 1,36 11:18:37
  • BEGYO 4,19 2,70 11:19:40
  • BERA 18,33 6,02 11:21:59
  • BESLR 14,21 1,43 11:21:52
  • BESTE 44,20 -3,11 11:21:58
  • BEYAZ 27,52 2,46 11:15:38
  • BFREN 139,40 2,35 11:21:24
  • BIENY 23,50 2,17 11:21:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,78 1,04 11:21:58
  • BIGEN 53,35 -1,39 09:55:23
  • BIGTK 216,50 1,55 11:21:46
  • BIMAS 385,75 1,51 11:21:50
  • BINBN 179,60 2,80 11:20:12
  • BINHO 9,15 2,58 11:21:21
  • BIOEN 17,66 -0,23 11:21:40
  • BIZIM 27,36 1,79 11:21:14
  • BJKAS 1,63 2,52 11:21:15
  • BLCYT 25,88 5,12 11:22:00
  • BLUME 33,28 0,06 11:21:41
  • BMSCH 16,61 2,03 11:20:51
  • BMSTL 84,10 1,33 11:18:06
  • BNTAS 6,80 2,41 11:18:37
  • BOBET 19,09 2,30 11:21:38
  • BORLS 5,44 0,55 11:21:39
  • BORSK 6,24 1,30 11:21:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,50 2,20 11:19:45
  • BRISA 92,45 2,95 11:20:49
  • BRKO 14,75 7,27 09:55:23
  • BRKSN 8,13 2,01 11:14:52
  • BRKVY 94,25 0,59 11:19:48
  • BRLSM 20,98 3,66 11:21:10
  • BRMEN 10,98 0,00 09:55:23
  • BRSAN 628,00 1,05 11:21:15
  • BRYAT 2.010,00 1,21 11:21:51
  • BSOKE 34,58 3,10 11:21:49
  • BTCIM 6,00 2,74 11:21:59
  • BUCIM 6,09 1,84 11:20:47
  • BULGS 41,28 3,28 11:21:51
  • BURCE 43,26 2,90 11:21:41
  • BURVA 1.008,00 1,10 11:20:49
  • BVSAN 127,70 0,55 11:21:51
  • BYDNR 40,12 3,67 11:21:59