DOLAR 48,09390,05%
EURO 56,13290,05%
ALTIN 7.169,79-0,29
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.409 s Değişim: -0.64% -92,68 Adet:   3.138 Mio.Lot Hacim:   102.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,50 -0,10 13:34:24
  • DAPGM 8,60 0,00 13:34:30
  • DARDL 1,66 0,00 13:33:04
  • DCTTR 7,10 -1,93 13:34:58
  • DENGE 2,45 -2,39 13:34:58
  • DERHL 2,24 -1,32 13:33:29
  • DERIM 40,66 0,25 13:33:20
  • DESA 10,10 -1,08 13:33:34
  • DESPC 41,88 -1,87 13:31:18
  • DEVA 85,20 1,07 13:30:51
  • DGATE 102,00 -1,07 13:34:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,70 -0,88 13:34:57
  • DGNMO 8,56 -0,35 13:32:33
  • DIRIT 26,06 0,23 12:55:20
  • DITAS 24,96 -0,08 13:33:11
  • DMRGD 11,77 4,44 13:35:07
  • DMSAS 8,90 -1,44 13:35:08
  • DNISI 4,91 -0,41 13:32:23
  • DOAS 167,50 -0,30 13:35:07
  • DOCO 11.770,00 1,82 13:35:14
  • DOFER 29,02 -0,68 13:35:01
  • DOFRB 135,60 3,51 13:35:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 71,40 -2,86 13:33:57
  • DOHOL 21,12 -2,49 13:35:15
  • DOKTA 23,40 -1,93 13:33:57
  • DSTKF 2.303,00 4,68 13:35:03
  • DUNYH 160,60 -0,12 13:35:15
  • DURDO 4,93 -1,79 13:32:20
  • DURKN 22,46 2,56 13:35:11
  • DYOBY 13,72 -0,87 13:32:31
  • DZGYO 7,11 -0,56 13:34:05