DOLAR 46,3201 0.06%
EURO 53,9395 0.28%
ALTIN 6.443,31-0,05
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.483 s Değişim: -0.07% -10,45 Adet:   2.021 Mio.Lot Hacim:   36.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,74 -2,64 10:50:51
  • DAPGM 10,52 -1,68 10:51:17
  • DARDL 2,12 0,47 10:49:58
  • DCTTR 11,87 -1,74 10:50:58
  • DENGE 2,60 2,36 10:51:05
  • DERHL 13,85 2,90 10:51:27
  • DERIM 42,10 -0,89 10:49:15
  • DESA 12,18 -0,08 10:50:02
  • DESPC 45,98 6,93 10:51:19
  • DEVA 69,15 0,66 10:51:28
  • DGATE 119,20 2,05 10:51:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 35,80 -3,82 10:51:15
  • DGNMO 8,89 0,45 10:51:00
  • DIRIT 25,20 1,94 03:00:00
  • DITAS 49,20 1,65 10:51:30
  • DMRGD 10,39 -2,90 10:51:17
  • DMSAS 8,63 0,00 10:48:44
  • DNISI 22,34 -2,79 10:51:24
  • DOAS 201,90 -0,05 10:51:15
  • DOCO 11.500,00 -0,86 10:51:23
  • DOFER 33,74 -0,18 10:51:17
  • DOFRB 155,50 2,03 10:51:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 90,70 -0,93 10:50:41
  • DOHOL 22,46 -1,66 10:50:34
  • DOKTA 26,20 2,50 10:50:12
  • DSTKF 2.812,50 0,09 10:51:13
  • DUNYH 112,30 0,09 10:50:05
  • DURDO 5,33 0,57 10:48:40
  • DURKN 20,04 1,78 10:50:30
  • DYOBY 15,00 -0,40 10:51:21
  • DZGYO 8,70 -0,34 10:49:23