DOLAR 49,99080,06%
EURO 55,99530,05%
ALTIN 6.285,29-0,86
BITCOIN 3822753-2,16%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.932 s Değişim: -0.27% -29,70 Adet:   1.408 Mio.Lot Hacim:   33.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,15 0,00 11:38:36
  • ECILC 45,20 0,94 11:46:40
  • ECOGR 19,78 -4,35 11:47:05
  • ECZYT 145,40 -0,27 11:45:59
  • EDATA 2,75 7,00 11:47:09
  • EDIP 22,08 3,18 11:46:39
  • EFOR 12,18 -1,62 11:45:50
  • EGEEN 3.900,00 5,26 11:47:10
  • EGEGY 14,47 -0,48 11:47:13
  • EGEPO 4,07 8,82 11:46:33
  • EGGUB 81,70 3,61 11:46:29
  • EGPRO 28,00 2,19 11:43:58
  • EGSER 1,93 1,05 11:39:58
  • EKDMR 22,08 5,24 11:47:00
  • EKGYO 16,66 -0,66 11:47:16
  • EKIM 14,40 2,71 11:47:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 33,30 0,00 18:10:01
  • EKOS 2,41 2,55 11:43:47
  • EKSUN 3,36 1,51 11:40:25
  • ELITE 16,44 2,43 11:47:15
  • EMKEL 5,21 -5,44 11:47:15
  • EMNIS 135,00 3,85 18:10:01
  • EMPAE 34,96 0,98 11:47:04
  • ENDAE 9,22 0,66 11:44:26
  • ENERY 13,63 -0,15 11:47:18
  • ENJSA 109,20 -1,71 11:47:08
  • ENKAI 79,25 -1,00 11:47:16
  • ENPRA 41,00 0,00 18:10:01
  • ENSRI 2,16 7,46 11:47:06
  • ENTRA 4,42 0,68 11:47:06
  • EPLAS 4,61 3,13 11:46:57
  • ERBOS 93,20 1,86 11:44:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 29,44 2,36 11:44:46
  • EREGL 30,22 0,67 11:46:41
  • ERSU 14,95 -4,96 11:47:05
  • ESCAR 7,40 8,35 11:47:18
  • ESCOM 3,41 3,02 11:47:17
  • ESEN 1,84 2,79 11:46:53
  • ETILR 6,21 0,81 11:46:31
  • ETYAT 8,87 -5,13 11:42:52
  • EUHOL 7,59 7,20 18:10:01
  • EUKYO 6,60 -7,17 11:42:38
  • EUPWR 40,14 2,92 11:46:41
  • EUREN 2,24 2,28 11:46:49
  • EUYO 2,90 0,35 11:47:00
  • EYGYO 1,72 1,18 11:26:19