DOLAR 46,2805 0.02%
EURO 53,7721 0.37%
ALTIN 6.418,862,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.309 s Değişim: 2.66% 370,17 Adet:   2.428 Mio.Lot Hacim:   59.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,271
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,80 4,34 10:58:16
  • GARFA 32,38 2,73 10:57:31
  • GATEG 297,00 -0,25 18:10:01
  • GEDIK 7,23 1,97 10:57:51
  • GEDZA 34,88 3,50 10:57:17
  • GENIL 8,60 9,97 10:56:52
  • GENKM 21,14 -0,56 10:58:16
  • GENTS 6,96 1,46 10:57:21
  • GEREL 39,70 1,28 10:58:05
  • GESAN 85,55 -0,23 10:57:55
  • GIPTA 72,35 2,19 10:57:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,56 0,64 10:55:07
  • GLCVY 58,90 3,33 10:57:20
  • GLDTR 538,75 2,33 10:56:58
  • GLRMK 173,90 2,90 10:58:17
  • GLRYH 3,31 3,44 10:56:40
  • GLYHO 16,24 0,62 10:58:15
  • GMSTR 647,25 4,44 10:58:05
  • GMTAS 44,54 0,54 10:56:49
  • GOKNR 27,20 1,27 10:58:06
  • GOLTS 333,50 1,99 10:58:17
  • GOODY 16,19 2,34 10:57:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,24 3,31 10:56:54
  • GRNYO 18,99 1,06 10:54:18
  • GRSEL 315,75 3,52 10:55:57
  • GRTHO 235,80 1,64 10:58:08
  • GSDDE 13,71 3,79 10:58:18
  • GSDHO 6,18 1,48 10:58:08
  • GSRAY 1,08 1,89 10:57:07
  • GUBRF 499,25 4,28 10:58:15
  • GUNDG 1.204,00 -0,82 10:57:04
  • GWIND 26,98 1,58 10:58:15
  • GZNMI 71,25 3,49 10:58:09