DOLAR 49,99080,06%
EURO 55,99530,05%
ALTIN 6.285,29-0,86
BITCOIN 3822753-2,16%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.925 s Değişim: -0.33% -36,60 Adet:   1.419 Mio.Lot Hacim:   33.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 96,50 4,32 11:45:19
  • KARCL 25,90 -3,65 11:47:18
  • KAREL 4,39 3,54 11:44:47
  • KARSN 6,79 4,46 11:47:19
  • KARTN 114,70 -0,17 11:47:17
  • KATMR 1,08 3,85 11:45:57
  • KAYSE 2,33 1,75 11:47:14
  • KBORU 9,29 5,93 11:47:23
  • KCAER 9,25 7,18 11:47:19
  • KCHOL 191,70 -2,04 11:47:19
  • KENT 252,00 -1,18 18:10:01
  • KERVN 5,70 -5,00 09:55:06
  • KFEIN 4,89 2,95 11:46:12
  • KGYO 7,20 2,86 11:47:27
  • KIMMR 10,38 6,79 11:46:45
  • KLGYO 3,48 0,87 11:47:17
  • KLKIM 18,08 0,78 11:46:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 16,55 1,78 11:47:14
  • KLNMA 6,50 0,62 09:55:06
  • KLRHO 8,92 2,06 11:47:16
  • KLSER 12,97 6,84 11:45:03
  • KLSYN 14,27 -0,90 11:46:20
  • KLYPV 47,94 -0,13 11:45:39
  • KMPUR 11,12 2,87 11:38:35
  • KNFRT 6,56 4,96 11:45:44
  • KOCMT 2,27 0,44 11:45:34
  • KONKA 6,47 3,03 11:47:13
  • KONTR 2,21 9,95 18:10:01
  • KONYA 2.872,50 3,98 11:47:23
  • KOPOL 2,60 1,96 11:44:56
  • KORDS 2,40 1,27 11:46:40
  • KOTON 8,01 2,82 11:46:24
  • KPEKS 37,38 2,41 11:46:40
  • KRDMA 33,44 0,84 11:44:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 50,05 -0,30 11:47:08
  • KRDMD 37,98 0,16 11:46:56
  • KRGYO 3,39 -0,88 11:39:17
  • KRONT 16,02 0,95 11:46:18
  • KRPLS 8,46 9,02 11:47:23
  • KRSTL 6,59 0,15 11:45:38
  • KRTEK 4,42 -0,23 11:47:07
  • KRVGD 2,06 0,49 11:46:27
  • KSTUR 1.390,00 -7,27 18:10:01
  • KTLEV 3,43 3,00 11:47:22
  • KTSKR 46,98 1,51 11:44:32
  • KUTPO 57,15 1,42 11:45:58
  • KUVVA 73,40 0,89 11:40:20
  • KUYAS 9,20 0,00 11:47:23
  • KZBGY 1,05 2,94 11:46:44
  • KZGYO 15,18 1,47 11:43:55