DOLAR 49,99080,06%
EURO 55,99530,05%
ALTIN 6.285,29-0,86
BITCOIN 3822753-2,16%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: -0.33% -35,65 Adet:   1.419 Mio.Lot Hacim:   33.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,40 2,37 11:46:43
  • SAHOL 81,85 -1,39 11:47:16
  • SAMAT 2,96 -0,34 11:44:40
  • SANEL 27,82 -6,08 11:46:37
  • SANFM 3,38 0,90 11:44:25
  • SANKO 20,30 1,00 11:42:16
  • SARAE 27,96 4,72 11:47:31
  • SARKY 17,55 6,30 11:46:31
  • SASA 1,49 0,68 11:47:25
  • SAYAS 30,34 2,99 11:47:34
  • SDTTR 11,55 2,76 11:47:25
  • SEGMN 11,82 8,64 11:46:47
  • SEGYO 2,24 9,80 11:36:11
  • SEKFK 2,62 7,82 11:43:58
  • SEKUR 2,69 -4,95 11:42:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,70 2,08 11:46:57
  • SELVA 0,87 2,35 11:46:25
  • SERNT 4,72 1,07 11:36:21
  • SEYKM 2,47 4,22 11:44:47
  • SILVR 1,32 0,76 11:42:45
  • SISE 33,80 1,14 11:47:18
  • SKBNK 3,15 1,29 11:47:17
  • SKTAS 1,06 1,92 11:46:44
  • SKYLP 49,78 -3,43 11:47:32
  • SKYMD 10,38 0,39 11:46:56
  • SMART 10,00 3,73 11:47:19
  • SMRTG 3,64 4,00 11:46:48
  • SMRVA 4,23 5,22 11:47:19
  • SNGYO 2,19 0,46 11:46:39
  • SNICA 1,83 3,39 11:47:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 15,73 0,19 09:55:08
  • SODSN 5,28 -0,38 09:55:08
  • SOHOE 6,78 0,59 11:46:12
  • SOKE 6,96 -0,57 11:44:31
  • SOKM 53,05 0,28 11:47:08
  • SONME 91,00 0,33 11:30:45
  • SRVGY 1,72 1,18 11:40:11
  • SSAAT 22,50 1,17 11:45:02
  • SUMAS 156,60 -0,06 09:55:08
  • SUNTK 13,70 -2,28 11:47:12
  • SURGY 14,63 3,98 11:44:29
  • SUWEN 4,20 0,24 11:46:53
  • SVGYO 1,87 5,06 11:46:47